晶沛以太网滑环专为高速旋转中的数据传输而设计,全面支持100M/1G/10G以太网协议,具备优异的抗干扰性能和信号完整性,确保数据在旋转中稳定传输不掉包。产品采用贵金属触点技术与模块化设计,可集成电源、控制信号等多种通道,广泛应用于工业自动化、高清云台、雷达系统、旋转舞台等领域。支持多种规格及IP防护等级定制,满足各种复杂工况需求,是实现高速旋转通信的理想选择。
如有特殊需求,请即联系我们,以便我们的销售工程师为您推荐滑环型号或设计定制滑环。
晶沛以太网滑环专为高速旋转中的数据传输而设计,全面支持100M/1G/10G以太网协议,具备优异的抗干扰性能和信号完整性,确保数据在旋转中稳定传输不掉包。产品采用贵金属触点技术与模块化设计,可集成电源、控制信号等多种通道,广泛应用于工业自动化、高清云台、雷达系统、旋转舞台等领域。支持多种规格及IP防护等级定制,满足各种复杂工况需求,是实现高速旋转通信的理想选择。
如有特殊需求,请即联系我们,以便我们的销售工程师为您推荐滑环型号或设计定制滑环。
以太网滑环(过孔式) | |||||||||
类型 | 型号 |
内径 (毫米) |
外经 (毫米) |
以太网(最多8通道) |
电流电路 | 防护等级 | |||
以太网类型 | 以太网通道(组) | 5A | 10A | 15A | |||||
LPT025 |
LPT025-0605-01E(2-3) | ∅25.4 | ∅86 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT025-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT025-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT025-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT025-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT025-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT025-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 |
6 | ||||||
LPT025-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT025-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT025-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT025-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT025-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT038 |
LPT038-0605-01E(2-3) | ∅ 38.1 | ∅ 99 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT038-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT038-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT038-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT038-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT038-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT038-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 |
6 | ||||||
LPT038-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT038-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT038-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT038-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT038-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT050 |
LPT050-0605-01E(2-3) |
∅ 50 | ∅ 119 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT050-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT050-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT050-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT050-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT050-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT050-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
LPT050-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT050-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT050-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT050-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT050-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT060 |
LPT060-0605-01E(2-3) | ∅ 60 | ∅ 135 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT060-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT060-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT060-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT060-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT060-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT060-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 |
6 | ||||||
LPT060-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT060-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT060-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT060-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT060-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT070 |
LPT070-0605-01E(2-3) | ∅ 70 | ∅ 135 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT070-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT070-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT070-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT070-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT070-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT070-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 |
6 | ||||||
LPT070-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT070-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT070-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT070-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT070-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT080 |
LPT080-0605-01E(2-3) | ∅ 80 | ∅ 160 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT080-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT080-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT080-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT080-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT080-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT080-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 |
6 | ||||||
LPT080-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT080-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT080-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT080-1210-02E(2-3) |
12 | ||||||||
LPT080-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT096 |
LPT096-0605-01E(2-3) | ∅ 96 | ∅ 185 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
LPT096-0610-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT096-0615-01E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT096-1205-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT096-1210-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT096-1215-01E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT096-0605-02E(2-3) | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 |
6 | ||||||
LPT096-0610-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT096-0615-02E(2-3) | 6 | ||||||||
LPT096-1205-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT096-1210-02E(2-3) | 12 | ||||||||
LPT096-1215-02E(2-3) | 12 | ||||||||
备注: |
以太网滑环(帽式) | |||||||
类型 | 型号 | 外径(毫米)) | 以太网信号 | 电流 | |||
以太网类型 | 以太网通道(组) | 额定电流(A) | 电流电路 | 防护等级 | |||
LPC-06 | LPC-06-01E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 1 | / | / | IP40~IP68 |
LPC-12 |
LPC-12-0602-01E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 1 | 2A | 6 | |
LPC-12-0205-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 5A | 2 | |||
LPC-12-01E3 | 1G bps✔ | 1 | / | / | |||
LPC-18 |
LPC-18-0602-02E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 2 | 2A | 6 |
IP40~IP68 |
LPC-18-0602-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 6 | |||
LPC-18-0305-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 3 | |||
LPC-18-0305-01E3 | 1G bps✔ | 1 |
5A | 3 | |||
LPC-18-0210-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 10A | 2 | |||
LPC-18-0210-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 2 | |||
LPC-18-01E4 | 2.5G ✔ / 5G ✔ / 10G bps ✔ | 1 | / | / | |||
LPC-24 |
LPC-24-1202-02E2 |
∅ 22 |
100 Mbps✔ | 2 | 2A | 12 | IP40~IP68 |
LPC-24-1202-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 12 | |||
LPC-24-0405-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 4 | |||
LPC-24-0405-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 4 | |||
LPC-24-0310-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 3 | |||
LPC-24-0310-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 3 | |||
LPC-24-0602-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 2A | 6 | |||
LPC-30 |
LPC-30-2002-02E2 | ∅ 22 | 100 Mbps✔ | 2 | 2A | 20 | IP40~IP68 |
LPC-30-2002-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 20 | |||
LPC-30-0605-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 6 | |||
LPC-30-0605-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 6 | |||
LPC-30-0410-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A |
4 | |||
LPC-30-0410-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 4 | |||
LPC-30-1202-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 2A | 12 | |||
LPC-30-0405-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 5A | 4 | |||
LPC-30-0210-01E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 1 | 10A | 2 | |||
LPC-36 |
LPC-36-2402-02E2 | ∅ 22 |
100 Mbps✔ |
2 | 2A | 24 | IP40~IP68 |
LPC-36-2402-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 2A | 24 | |||
LPC-36-0605-03E2 |
100 Mbps✔ | 3 | 5A | 6 | |||
LPC-36-0605-02E3 |
1G bps✔ | 2 | 5A | 6 | |||
LPC-36-0510-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 5 | |||
LPC-36-0510-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 5 | |||
LPC-36-02E4 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 2 | / | / | |||
LPC-56 |
LPC-56-3002-04E2 | ∅ 25 | 100 Mbps✔ | 4 | 2A | 30 |
IP40~IP68 |
LPC-56-3002-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 2A | 30 | |||
LPC-56-1205-04E2 |
100 Mbps✔ | 4 | 5A | 12 | |||
LPC-56-1205-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 5A | 12 | |||
LPC-56-0610-04E2 | 100 Mbps✔ | 4 | 10A | 6 | |||
LPC-56-0610-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 10A | 6 | |||
LPC-56-06E3 | 2.5G✔ / 5G✔ / 10Gbps ✔ | 6 | / | / | |||
LPC-76 | LPC-76-3002-06E2 | ∅35.5 | 100 Mbps✔ | 6 | 2A | 30 |
IP40~IP68 |
LPC-76-3002-04E3 |
1G bps✔ |
4 | 2A | 30 | |||
LPC-76-1205-06E2 | 100 Mbps✔ | 6 | 5A | 12 | |||
LPC-76-1205-04E3 | 1G bps✔ | 4 | 5A | 12 | |||
LPC-76-0610-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 10A | 6 | |||
LPC-76-0610-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 10A | 6 | |||
LPC-76-0615-04E2 | 100 Mbps✔ | 4 | 15A | 6 | |||
LPC-76-0615-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 15A | 6 | |||
LPC-76-0620-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 20A | 6 | |||
LPC-76-0620-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 20A | 6 | |||
LPM-06 | LPM-06-01E2 | ∅ 12.5 | 100 Mbps✔ | 1 | / | / | IP40~IP68 |
LPM-12 | LPM-12-0402-01E2 | ∅ 12.5 | 100 Mbps✔ | 1 | 2A | 4 |
IP40~IP68 |
LPM-12-0105-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 5A | 4 | |||
LPM-12-01E3 | 1G bps✔ | 1 | / | / | |||
LPM-18 |
LPM-18-1201-01E2 | ∅ 12.5 | 100 Mbps✔ | 1 | 1A | 12 | IP40~IP68 |
LPM-18-0601-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 1A | 6 | |||
LPM-18-0601-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 1A | 6 | |||
LPM-18-0205-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 2 | |||
LPM-18-0205-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 2 | |||
LPM-24 | LPM-24-0601-03E2 | ∅ 15.5 | 100 Mbps✔ | 3 | 1A | 6 | IP40~IP68 |
LPM-24-0601-02E3 | 1G bps✔ | 2 | 1A | 6 | |||
LPM-24-1201-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 1A | 12 | |||
LPM-24-1201-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 1A | 12 | |||
LPM-24-0305-01E2 | 100 Mbps✔ | 1 | 5A | 3 | |||
LPM-24-0305-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 3 | |||
LPM-30 |
LPM-30-0610-04E2 | ∅16 | 100 Mbps✔ | 4 | 1A | 6 |
IP40~IP68 |
LPM-30-0610-04E3 | 1G bps✔ | 4 | 1A | 6 | |||
LPM-30-1201-03E2 | 100 Mbps✔ | 3 | 1A | 12 | |||
LPM-30-1201-02E3 |
1G bps✔ | 2 | 1A | 12 | |||
LPM-30-0405-02E2 | 100 Mbps✔ | 2 | 5A | 4 | |||
LPM-30-0405-01E3 | 1G bps✔ | 1 | 5A | 4 | |||