晶沛LM 帽式集成系列支持压缩空气、真空及多种惰性气体介质,集成 6–24 路电滑环通道,实现气路与电/数据信号同步传输。采用 M5 接口、径向进出气结构,体积小、扭矩低,通道 1–24 路可选,支持温度、介质、转速及 IP 等参数定制,欢迎联系我们。
服务热线
0755-29534903
晶沛LM 帽式集成系列支持压缩空气、真空及多种惰性气体介质,集成 6–24 路电滑环通道,实现气路与电/数据信号同步传输。采用 M5 接口、径向进出气结构,体积小、扭矩低,通道 1–24 路可选,支持温度、介质、转速及 IP 等参数定制,欢迎联系我们。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 适配气管外径 | 温度 | 工作压力 | 介质 | 最高转速 |
| Φ2~Φ6mm | -20°C~+100°C | -95kpa~10bar | 真空/压缩空气 | 300rpm |
| LM集成帽式系列 | ||||||
型号 |
规格 |
通道数量 | 接口尺寸 | 流量孔(mm) | 环路数 | |
| LPPA-LM0101-0602 | Φ40*Φ6*60.6 | 1进1出 | M5 | Φ3 | 6路2A |
/ |
| LPPA-LM0101-1202 | Φ40*Φ6*68.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0101-1802 | Φ40*Φ6*74.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0101-2402 | Φ40*Φ6*84.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0201-0602 | Φ40*Φ6*69.6 | 2进2出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0201-1202 | Φ40*Φ6*77.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0201-1802 | Φ40*Φ6*83.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0201-2402 | Φ40*Φ6*93.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0401-0602 | Φ40*Φ6*87.6 | 4进4出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0401-1202 | Φ40*Φ6*95.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0401-1802 | Φ40*Φ6*101.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0401-2402 | Φ40*Φ6*113.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0601-0602 | Φ40*Φ6*105.6 | 6进6出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0601-1202 | Φ40*Φ6*113.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0601-1802 | Φ40*Φ6*119.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0601-2402 | Φ40*Φ6*129.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM0801-0602 | Φ40*Φ6*123.6 | 8进8出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM0801-1202 | Φ40*Φ6*131.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM0801-1802 | Φ40*Φ6*137.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM0801-2402 | Φ40*Φ6*147.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM1001-0602 | Φ45*Φ6*142.6 | 10进10出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM1001-1202 | Φ45*Φ6*150.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM1001-1802 | Φ45*Φ6*156.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM1001-2402 | Φ45*Φ6*166.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM1201-0602 | Φ50*Φ6*175.6 | 12进12出 |
M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM1201-1202 | Φ50*Φ6*183.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM1201-1802 | Φ50*Φ6*189.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM1201-2402 | Φ50*Φ6*199.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM1601-0602 | Φ54*Φ6*220.6 | 16进16出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM1601-1202 | Φ54*Φ6*228.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM1601-1802 | Φ54*Φ6*234.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM1601-2402 | Φ54*Φ6*244.3 | 24路2A | ||||
| LPPA-LM2401-0602 | Φ65*Φ6*326.6 | 24进24出 | M5 | Φ3 | 6路2A | / |
| LPPA-LM2401-1202 | Φ65*Φ6*334.4 | 12路2A | ||||
| LPPA-LM2401-1802 | Φ65*Φ6*340.9 | 18路2A | ||||
| LPPA-LM2401-2402 | Φ65*Φ6*350.3 | 24路2A | ||||
订购型号说明:

LPPA-LM0801-0602外形图

![]()